鉅亨台北資料中心

台北.02月16日 交易日

公司名稱 買高 買低 買均 賣高 賣低 賣均
-----------------------------------------------------------------
力晶科技公 13.60 12.00 13.33 16.60 14.60 14.81
勝華科技公 議價 議價 議價 1.00 1.00 1.00
陽信商業公 8.40 7.70 8.31 9.40 9.00 9.10
華泰商業公 5.55 5.20 5.41 6.80 6.40 6.78
台灣電力公 5.20 4.30 5.04 11.30 9.50 10.40
板信商業公 5.60 5.40 5.50 7.80 7.60 7.64
太平洋電公 6.80 6.60 6.74 8.30 7.90 8.28
南山人壽公 19.50 18.90 19.11 21.50 20.90 21.15
國票綜合公 2.80 2.50 2.65 5.50 5.50 5.50
力智電子未 23.10 21.60 22.88 27.00 26.10 26.52
采鈺科技未 29.50 28.00 28.39 34.50 31.70 32.63
優美未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
富田電機未 220.50 201.00 207.39 232.00 227.00 228.58
澤米科技未 18.70 15.70 17.15 議價 議價 議價
國璽幹細未 9.90 8.00 9.22 13.30 13.00 13.15
金豐機器公 26.00 23.00 24.80 議價 議價 議價
永達保險未 62.30 59.40 60.78 72.70 71.00 71.85
台灣粒線未 議價 議價 議價 12.00 12.00 12.00
太平洋崇未 議價 議價 議價 15.00 14.00 14.33
聯相光電未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
賽亞基因未 7.70 7.20 7.54 9.50 9.50 9.50
信東生技公 24.00 24.00 24.00 37.00 30.00 33.50
南亞光電未 4.80 4.00 4.45 8.50 8.50 8.50
視陽光學未 38.40 37.80 38.00 42.00 42.00 42.00
光陽工業未 50.00 46.20 47.72 60.00 55.50 58.50
微妙軟體未 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
鈺太科技未 22.00 20.00 20.90 29.90 28.90 29.45
宣捷幹細未 議價 議價 議價 25.00 21.00 23.00
中信投資未 15.50 15.50 15.50 23.00 21.00 22.00
南寶樹脂未 140.50 138.00 139.30 168.00 157.00 159.67
三信商銀公 12.10 12.00 12.03 14.30 14.00 14.10
麥寮汽電公 51.00 51.00 51.00 60.60 55.50 58.68
大中票券公 7.80 7.80 7.80 議價 議價 議價
中華海洋未 31.00 29.50 30.23 議價 議價 議價
華矽半導公 議價 議價 議價 12.00 10.00 11.12
永虹先進公 57.00 56.00 56.67 65.00 64.00 64.33
台塑生醫未 25.60 23.50 24.42 38.50 32.40 34.12
大銀微系未 54.40 49.20 51.80 70.80 68.00 68.88
映智科技公 34.50 33.00 33.75 議價 議價 議價
民間全民未 18.00 17.50 17.75 23.00 23.00 23.00
勝創科技未 議價 議價 議價 17.00 16.30 16.77
光明海運未 1.20 1.20 1.20 4.30 4.30 4.30
慶云事業未 50.00 40.00 41.60 80.00 48.70 62.35
致嘉科技未 13.00 13.00 13.00 17.50 16.50 16.83
宣捷生物未 議價 議價 議價 23.00 23.00 23.00
精碟科技公 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
寶德能源公 議價 議價 議價 5.00 5.00 5.00
華聯生物未 議價 議價 議價 16.50 13.30 15.86
天明製藥未 32.50 29.00 30.00 議價 議價 議價
民間投資未 21.50 20.50 21.00 27.00 27.00 27.00
中友百貨公 7.00 7.00 7.00 11.00 11.00 11.00
宸慶奈米未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
斯其大科未 45.30 39.00 42.15 議價 議價 議價
康寧生醫未 議價 議價 議價 40.00 39.00 39.33
晶訊科技公 議價 議價 議價 18.00 14.00 15.00
光宇材料未 32.00 32.00 32.00 57.00 57.00 57.00
達運光電公 議價 議價 議價 19.00 18.00 18.50
星友科技未 議價 議價 議價 30.00 30.00 30.00
台灣龍盟未 14.00 14.00 14.00 22.50 22.50 22.50
冠德光電公 9.40 8.50 8.80 14.00 14.00 14.00
是方電訊公 122.00 120.00 121.50 135.00 132.00 134.40
膠原科技公 議價 議價 議價 28.00 17.50 23.40
潤雅生技未 51.50 39.30 46.32 議價 議價 62.00
至鴻科技未 議價 議價 議價 38.00 35.50 36.33
南美特科未 16.00 16.00 16.00 29.00 28.00 28.50
凱勝綠能未 40.00 37.00 38.50 議價 議價 議價
新科光電公 3.00 2.00 2.33 13.00 12.00 12.50
公信電子公 5.00 5.00 5.00 15.40 13.30 13.85
京華堂實公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
立景光電未 60.00 55.00 58.33 87.00 87.00 87.00油煙靜電機
新竹物流公 20.00 20.00 20.00 議價 議價 議價
善德生化公 28.50 27.60 27.90 37.60 35.50 36.70
科冠能源未 議價 議價 議價 4.50 4.50 4.50
新德科技公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
昱嘉科技未 議價 議價 議價 13.50 13.50 13.50
友嘉實業未 21.50 21.50 21.50 31.00 31.00 31.00
菲凡能源未 議價 議價 議價 16.00 16.00 16.00
昱鐳光電未 議價 議價 議價 32.00 32.00 32.00
新應材未 15.00 15.00 15.00 24.00 24.00 24.00
洹藝科技未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
友邦興業未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
英穩達科未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
大無畏全未 議價 議價 議價 59.00 58.00 58.50
碩頡科技未 議價 議價 議價 7.00 5.50 6.25營業用抽油煙機
友上科技未 議價 議價 議價 58.00 55.00 56.00
東森電視未 議價 議價 議價 125.00 125.00 125.00
劍揚未 議價 議價 議價 16.00 15.50 15.75靜電抽油煙機
銀燦科技未 議價 議價 議價 10.00 10.00 10.00
台灣集中未 60.00 59.40 59.76 議價 議價 議價
統聯汽車未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
光輝生命未 議價 議價 議價 20.00 17.00 19.00
益芯科技未 議價 議價 議價 11.00 11.00 11.00
星歐光學未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
益生生技公 議價 議價 議價 35.00 27.00 29.67
原創生醫公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
源大環能未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
環拓科技未 議價 議價 議價 議價 議價 議價
台北富邦公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
台北金融公 議價 議價 議價 議價 議價 議價
台灣糖業公 35.00 34.50 34.83 49.00 49.00 49.00

註:公司名稱(公)表示公開發行,未)表示未公開發行
4CBE7469CED9ABB0
arrow
arrow

    ksk082q0w2 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()